文字サイズの変更

診療実績

1.外来患者数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
内科 24,019 24,030 24,462 23,395 20,923
外科 2,915 2,749 2,773 2,682 2,484
皮膚科 2,049 1,808 2,122 2,179 1,975
整形外科 4,378 3,812 3,886 3,529 3,759
婦人科 864 662 808 599 135
透析 7,651 7,509 7,603 7,416 7,574
泌尿器科 2,627 2,451 2,503 2,216 1,924
リハビリ 3,268 2,766 2,803 2,742 2,498
眼科 1,127 1,171 1,252 1,014 1,034
緩和ケア 2,368 2,481 2,276 2,291 2,617
脊椎外科 10,843 9,489 10,848 11,319 10,974
脳外 105 128 204 295 252
合計 62,214 59,056 61,540 59,677 56,178
1日平均 232 212 230 223 207

 

2.入院患者数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
内科 22,262 23,927 20,806 13,609 13,083
外科 1,050 1,394 2,087 4,191 4,083
透析 6,046 4,623 5,753 5,886 6,710
緩和 8,806 8,382 6,755 7,450 7,739
脊椎 7,535 6,335 8,683 10,727 11,051
合計 45,699 44,661 44,084 41,863 42,666

 

3.脊椎外科手術件数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
腰椎除圧手術(内視鏡手術、開窓術) 425 362 358 328 395
腰痛固定手術(低侵襲固定、BKP、広範囲固定) 235 223 174 225 239
頚椎手術(拡大術、前方手術、固定術) 131 101 72 84 91
合計 791 686 604 637 725

 

4.画像診断検査件数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
CT撮影 2,940 2,746 2,974 3,092 3,715
MRI撮影 2,483 2,086 2,442 2,572 2,589

 

5.マンモグラフィ検査件数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
マンモグラフィ検査 1,397 1,172 1,210 1,181 906

 

6.超音波検査件数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
超音波検査 2,490 2,457 2,322 2,125 1,895

 

7.上部・下部消化管内視鏡検査件数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
上部内視鏡 526 514 600 605 587
下部内視鏡 118 140 162 146 129
合計 644 654 762 751 716

 

8.リハビリテーション単位数

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
運動器 20,206 17,789 19,742 22,902 21,479
脳血管疾患等 2,324 1,901 1,523 731 407
廃用症候群 9,731 6,746 7,420 4,924 1,782
呼吸器 2,028 1,102 899 1,260 198
合計 34,289 27,538 29,584 29,817 23,866

 

9.栄養食事指導

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
栄養食事指導 502 507 593 479 100

 

10.薬剤管理指導

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
薬剤管理指導 2,701 2,465 2,222 3,866 5,193

診療時間・受付時間のご案内

受付時間 午前 08:30~11:30
午後 13:00~16:30 ※土曜日午後は休診
診療時間 午前 09:00~11:30
午後 14:00~16:30 ※土曜日午後は休診

医療法人 平和会 平和病院

〒230-0017
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台29-1

トップへ戻る